Difference between revisions of "Eachine-E013-Mikro-FPV"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "https://youtu.be/mCt3MAN8W_g") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
https://youtu.be/mCt3MAN8W_g |
https://youtu.be/mCt3MAN8W_g |
||
+ | |||
+ | self levelling |
||
+ | |||
+ | [[File:Bildschirmfoto 2023-03-20 um 09.38.51.png |200px|thumb|left|Eachine E013 Mikro]] |
||
+ | [[File:Bildschirmfoto 2023-03-20 um 09.39.04.png |200px|thumb|right| 1S (200mAh)]] |
||
+ | |||
+ | Eachine E013 Mikro FPV Racing Quadcopter Mit 5.8G 1000TVL 40CH Kamera VR006 |
||
+ | |||
+ | ;Beschreibung: JST Plug |
||
+ | :Artikelname: Eachine E013 Mini Quadcopter |
||
+ | :Gyro: 6-Axis |
||
+ | :Frequenz: 2.4G |
||
+ | :Kanal: 4CH |
||
+ | :Batterie: 1S (200mAh) (eingeschlossen) |
||
+ | :Motor: 615-17000KV |
||
+ | :Senderleistung: 2 x 1,5 V AA Batterie (nicht enthalten) |
||
+ | :Flugzeit: Ca. 5-6 Minuten |
||
+ | |||
+ | :1000TVL 1/3 CMOS FPV Kamera: |
||
+ | :Frequenz: 5.8G |
||
+ | :Kabelloser Kanal: 40CH |
||
+ | :Ausgangsleistung: 25MW |
||
+ | :Betriebsspannung: 3V-5.5V |
||
+ | :Strom: 200-340mA |
||
+ | :Kamera: Sensor: 1/3 "CMOS |
||
+ | :Klarheit: M7 1000TVL Kamera |
||
+ | :Blickwinkel: 120 ° FOV H170 ° |
||
+ | :Signalsystem: NTSC / PAL |
||
+ | :Unterstützungssatz ausschalten Speicherfunktion |
||
+ | ;Frequenzsteuerung: |
||
+ | :1.Schalten Sie die Taste,Schaltfrequenz |
||
+ | :2.Long drücken Sie die Taste 2S, wechseln Sie Frequenzgruppe(Wenn LD1 blinkt, lassen Sie die Taste los) |
||
+ | :3.Long drücken Sie die Taste 5s, schalten Sie N / P (LD1 von blinken auf aus und lassen Sie die Taste) (Wenn das NTSC-System, LD2 lange hell, Wenn das PAL-System, LD2 blinkt) |
||
+ | ;Häufigkeitstabelle: |
||
+ | <pre> |
||
+ | CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 |
||
+ | Band 1 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725 |
||
+ | Band 2 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866 |
||
+ | Band 3 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945 |
||
+ | Band 4 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880 |
||
+ | Band 5 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917 |
||
+ | </pre> |
Latest revision as of 10:37, 5 June 2023
self levelling
Eachine E013 Mikro FPV Racing Quadcopter Mit 5.8G 1000TVL 40CH Kamera VR006
- Beschreibung
- JST Plug
- Artikelname: Eachine E013 Mini Quadcopter
- Gyro: 6-Axis
- Frequenz: 2.4G
- Kanal: 4CH
- Batterie: 1S (200mAh) (eingeschlossen)
- Motor: 615-17000KV
- Senderleistung: 2 x 1,5 V AA Batterie (nicht enthalten)
- Flugzeit: Ca. 5-6 Minuten
- 1000TVL 1/3 CMOS FPV Kamera:
- Frequenz: 5.8G
- Kabelloser Kanal: 40CH
- Ausgangsleistung: 25MW
- Betriebsspannung: 3V-5.5V
- Strom: 200-340mA
- Kamera: Sensor: 1/3 "CMOS
- Klarheit: M7 1000TVL Kamera
- Blickwinkel: 120 ° FOV H170 °
- Signalsystem: NTSC / PAL
- Unterstützungssatz ausschalten Speicherfunktion
- Frequenzsteuerung
- 1.Schalten Sie die Taste,Schaltfrequenz
- 2.Long drücken Sie die Taste 2S, wechseln Sie Frequenzgruppe(Wenn LD1 blinkt, lassen Sie die Taste los)
- 3.Long drücken Sie die Taste 5s, schalten Sie N / P (LD1 von blinken auf aus und lassen Sie die Taste) (Wenn das NTSC-System, LD2 lange hell, Wenn das PAL-System, LD2 blinkt)
- Häufigkeitstabelle
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 Band 1 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725 Band 2 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866 Band 3 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945 Band 4 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880 Band 5 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917